De vloot en het materieel
Onze vloot en het materieel worden onderhouden door de Materiaal Commissie. Om het materieel in zo'n goed mogelijke conditie te houden, wordt daarom verzocht schade altijd te melden. Ook wordt verzocht het afstellen van de boot over te laten aan de materiaalmensen. De Materiaal Commissie werkt hard om schades en ongemakken aan boten zo snel mogelijk herstellen/verhelpen, zodat Rijnmonders zo veel mogelijk kunnen genieten van het moois dat er in de loods ligt.
Tijdens roei-opleidingen wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de houten boten in onze vloot.
Glad
Type | Naam | Bouwer | Bouwjaar | Gewichtsklasse (kg) |
---|---|---|---|---|
1x | Bernisse | Wintech | 2013 | 90-105 |
1x | Dieze | Wintech | 2020 | 60-75 |
1x | Dintel | Julien | 1986 | 70-80 |
1x | Dommel | Julien | 1986 | 70-80 |
1x | Eem | Linzer Boote | 1991 | 70 |
1x | Enkele Wiericke | Wintech | 2012 | 85-105 |
1x | Fivel (jeugd) | Swift | 2014 | 50-60 |
1x | Gein | Empacher | ? | 75 |
1x | Geul | Linzer Boote | 1991 | 60-70 |
1x | Gulp | Empacher | ? | 75 |
1x | Hennepsloot | Wintech | 2008 | 85 |
1x | Hunze | Swift | 2010 | 60-75 |
1x | ‘t Joppe | Wintech | 2012 | 60-75 |
1x | Korne (jeugd) | Wintech | 2014 | 50-60 |
1x | Loet | Wintech | 2012 | 75-85 |
1x | Luts | Kelten | 2006 | 85-105 |
1x | Scharrewiel | Empacher | 2001 | 70 |
2- | IJzer | Liangjin | 2003 | 150 |
2x | Dodde (jeugd) | Wintech | 2015 | 110 |
2x | Dubbele Wiericke | Wintech | 2012 | 170 |
2x | EE | Empacher | 1989 | open |
2x | Linde | Wintech | 2014 | 160 |
2x | Zaan | Wintech | 2020 | 180 |
4+ | Dick van Brummelen | ? | ? | |
4x+ | IJssel II | Aylings | 1991 | |
4x+ | Reitdiep | Wintech | 2014 | |
4x+ | Schie | Swift | 2010 | |
8+ | Haringvliet II | ? | 1982 | |
8x+ | Zijl | ? | ? | |
B1x | Pluim | Busman | ? | |
B4+ | Westerschelde | Schellenbacher | ? |
C-materiaal
Type | Naam | Bouwer | Bouwjaar |
---|---|---|---|
C1x | Rotte | Busman | 1987 |
C1x | Tjonger | Wiersma | 2010 |
D1x+ | Boezem | 1994 | |
C2x | AA | Schellenbacher | 1990 |
C2x | Wijde EE | Busman | 1992 |
C2x+ | Noord | Deichmann | 1968 |
C2x+ | Meije | Wiersma | 2010 |
C2x+ | Zwarte Water | Wiersma | 2019 |
C2x+ | Zwette | Wiersma | 2007 |
C2+ | Zijpe | Schellenbacher | ? |
C3x+ | d’Rivier | Schellenbacher | 1988 |
C3x+ | Devel | Busman | 1996 |
C3x+ | Jeker | Wiersma | 2011 |
C4+ | Oude Maas | Busman | ? |
C4+ | Vol'kerak | 2001 | |
C4x+ | Dordtsche Kil | C-line | ? |
C4x+ | Merwede | ? | |
C4x+ | Nieuwe Maas | Schellenbacher | 1987 |
C4x+ | Schelde | 1996 | |
C4x+ | Vlist | Renberg | 1968 |
C4x+ | Waal | 1968 | |
Wh | Grand Old Dad | ? | |
Wh | Rottemeren | 1989 | |
Wh | Weerribben | 2002 |